HANS ARNDT GMBH
Benutzername  
Kennwort
  f�r Zweiloch-Spanner-Schrauben f�r Clutch-Schrauben f�r Vierfl�gel-Schrauben f�r Dreifl�gel-Schrauben Form 05 f�r Ribe-Schrauben Form 07 f�r XZN/Vielzahn-Schrauben f�r Pozidrive-Schrauben f�r Kreuzschlitz-Schrauben f�r Innen-5-STERN Schrauben mit Sicherheitsstift f�r Innen-T-Schrauben mit Bohrung f�r Innen-T-Schrauben f�r Schlitz-Schrauben f�r Vierkant - Schrauben f�r Innensechskant-Schrauben Sechskant-Schraubendreher  
SELECT * FROM v_wg WHERE Kuerzel='911-l-ws-mm' AND Sprache='D' ORDER BY Sort, Sprache ASC
911-l-ws-mm
SELECT DISTINCT * FROM v_artikel WHERE Warengruppe='911-l-ws-mm' AND (Teile < 99999 OR Teile IS NULL) ORDER BY artSort, Mass, artSort, Teile, Gewicht ASC, Artikelnummer ASC

Sechskant-Winkelschraubendreher
Werkzeugstahl
DIN ISO 2936-L (DIN 911-L) - Made in Germany
lange Ausführung

No.
911-L-WS-B
schwarz
No.
911-L-WS-C
chromatisiert
mm inch No. No.
1,5 90 x 14 100 2 911-L-WS-B-0150 911-L-WS-C-0150
2 5/64 100 x 16 100 4 911-L-WS-B-0200 911-L-WS-C-0200
2,5 112 x 18 100 6 911-L-WS-B-0250 911-L-WS-C-0250
3 126 x 20 100 9 911-L-WS-B-0300 911-L-WS-C-0300
3,5 9/64 136 x 22 100 13 911-L-WS-B-0350 911-L-WS-C-0350
4 5/32 140 x 25 100 19 911-L-WS-B-0400 911-L-WS-C-0400
4,5 150 x 26 100 25 911-L-WS-B-0450 911-L-WS-C-0450
5 160 x 28 100 33 911-L-WS-B-0500
5,5 7/32 170 x 30 100 42 911-L-WS-B-0550 911-L-WS-C-0550
6 180 x 32 100 54 911-L-WS-B-0600 911-L-WS-C-0600
7 9/32 190 x 34 50 80 911-L-WS-B-0700 911-L-WS-C-0700
8 5/16 200 x 36 50 105 911-L-WS-B-0800 911-L-WS-C-0800
9 11/32 210 x 38 50 148 911-L-WS-B-0900 911-L-WS-C-0900
10 224 x 40 25 185 911-L-WS-B-1000 911-L-WS-C-1000
11 7/16 236 x 42 25 245 911-L-WS-B-1100 911-L-WS-C-1100
12 250 x 45 25 295 911-L-WS-B-1200 911-L-WS-C-1200
13 264 x 50 25 370 911-L-WS-B-1300 911-L-WS-C-1300
14 280 x 56 25 460 911-L-WS-B-1400 911-L-WS-C-1400
15 290 x 58 20 540 911-L-WS-B-1500 911-L-WS-C-1500
16 290 x 60 10 640 911-L-WS-B-1600 911-L-WS-C-1600
17 320 x 63 10 750 911-L-WS-B-1700 911-L-WS-C-1700
18 340 x 66 10 890 911-L-WS-B-1800 911-L-WS-C-1800
19 3/4 360 x 70 10 1100 911-L-WS-B-1900 911-L-WS-C-1900
22 7/8 400 x 80 5 1650 911-L-WS-B-2200 911-L-WS-C-2200
24 448 x 90 5 2140 911-L-WS-B-2400 911-L-WS-C-2400



ab 3,0 mm Schlüsselenden plan gearbeitet, Kanten gefast

⇐911-l-cv-mm⇐

⇒911-l-cv-inch⇒